← Volver a Calidad
Certificado de Análisis
Tesamorelin 10mg
Lote
LOT-TESAMO-2026
Fabricación
14/4/2026
Vencimiento
13/5/2028
Pureza HPLC
99.4%
Identidad MS
Confirmada
Apariencia
Polvo blanco
Resultados de Pruebas
| Prueba | Método | Especificación | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pureza | RP-HPLC | ≥ 98% | 99.4% |
| Identidad | ESI-MS | Coincide | Confirmada |
| Contenido de agua | Karl Fischer | ≤ 8% | 5.2% |
| Endotoxinas | LAL | ≤ 5 EU/mg | < 1 EU/mg |
| Contenido de acetato | HPLC | ≤ 15% | 11.8% |
| Solubilidad | Visual | Soluble en agua | Cumple |
Este es un certificado de muestra. Para el COA oficial firmado por nuestro laboratorio independiente, indica el número de lote impreso en la etiqueta del vial al contactarnos por WhatsApp.